Domain Pricing

Domains 1 Year 2 Years 3 Years 5 Years 10 Years
.*.name $ 9.82 $ 19.63 $ 29.45 $ 49.08 $ 98.15
.5g.in $ 10.91 $ 21.81 $ 32.72 $ 54.54 $ 109.07
.6g.in $ 10.91 $ 21.81 $ 32.72 $ 54.54 $ 109.07
.aaa.pro $ 173.63 $ 347.25 $ 520.88 $ 868.13 $ 1,736.26
.aca.pro $ 173.63 $ 347.25 $ 520.88 $ 868.13 $ 1,736.26
.academy $ 37.66 $ 75.33 $ 112.99 $ 188.31 $ 376.63
.accountant $ 40.94 $ 81.88 $ 122.82 $ 204.70 $ 409.39
.accountants $ 133.77 $ 267.53 $ 401.30 $ 668.83 $ 1,337.66
.acct.pro $ 173.63 $ 347.25 $ 520.88 $ 868.13 $ 1,736.26
.actor $ 53.93 $ 107.87 $ 161.80 $ 269.67 $ 539.35
.adult $ 133.77 $ 267.53 $ 401.30 $ 668.83 $ 1,337.66
.adv.br $ 16.78 $ 33.55 $ 50.33 $ 83.89 $ 167.77
.ae.org $ 30.56 $ 61.13 $ 91.69 $ 152.82 $ 305.64
.agency $ 29.47 $ 36.22 $ 65.69 $ 124.63 $ 272.00
.ai - $ 228.00 - - -
.ai.in $ 10.91 $ 21.81 $ 32.72 $ 54.54 $ 109.07
.airforce $ 44.13 $ 88.27 $ 132.40 $ 220.67 $ 441.34
.am.in $ 10.91 $ 21.81 $ 32.72 $ 54.54 $ 109.07
.amsterdam $ 54.32 $ 108.63 $ 162.95 $ 271.59 $ 543.17
.apartments $ 59.12 $ 118.24 $ 177.37 $ 295.61 $ 591.22
.app $ 27.29 $ 54.58 $ 81.86 $ 136.44 $ 272.88
.archi $ 97.18 $ 194.36 $ 291.54 $ 485.91 $ 971.81
.army $ 36.35 $ 72.70 $ 109.06 $ 181.76 $ 363.52
.arq.br $ 16.78 $ 33.55 $ 50.33 $ 83.89 $ 167.77
.art $ 16.37 $ 32.73 $ 49.10 $ 81.84 $ 163.67
.art.br $ 16.78 $ 33.55 $ 50.33 $ 83.89 $ 167.77
.asia $ 18.72 $ 37.43 $ 56.15 $ 93.58 $ 187.15
.associates $ 37.66 $ 75.33 $ 112.99 $ 188.31 $ 376.63
.attorney $ 61.91 $ 123.81 $ 185.72 $ 309.54 $ 619.07
.au $ 11.45 $ 22.91 $ 34.36 $ 57.27 -
.auction $ 36.35 $ 72.70 $ 109.06 $ 181.76 $ 363.52
.audio $ 152.88 $ 305.75 $ 458.63 $ 764.38 $ 1,528.77
.auto $ 3,030.77 $ 6,061.54 $ 9,092.31 $ 15,153.85 $ 30,307.69
.avocat.pro $ 173.63 $ 347.25 $ 520.88 $ 868.13 $ 1,736.26
.band $ 26.85 $ 53.70 $ 80.55 $ 134.26 $ 268.51
.bar $ 76.92 $ 153.85 $ 230.77 $ 384.62 $ 769.23
.bar.pro $ 173.63 $ 347.25 $ 520.88 $ 868.13 $ 1,736.26
.bargains $ 36.35 $ 56.01 $ 92.36 $ 165.07 $ 346.83
.beer $ 34.22 $ 68.45 $ 102.67 $ 171.11 $ 342.23
.berlin $ 54.21 $ 108.42 $ 162.62 $ 271.04 $ 542.08
.best $ 99.15 $ 198.29 $ 297.44 $ 495.73 $ 991.47
.bet $ 16.37 $ 27.92 $ 44.28 $ 77.02 $ 158.86
.bid $ 36.19 $ 72.38 $ 108.57 $ 180.94 $ 361.89
.bihar.in $ 10.91 $ 21.81 $ 32.72 $ 54.54 $ 109.07
.bike $ 37.66 $ 51.61 $ 89.28 $ 164.60 $ 352.92
.bingo $ 59.12 $ 118.24 $ 177.37 $ 295.61 $ 591.22
.bio $ 62.23 $ 71.08 $ 133.32 $ 257.78 $ 568.96
.biz $ 26.09 $ 52.17 $ 78.26 $ 130.43 $ 260.87
.biz.in $ 10.91 $ 21.81 $ 32.72 $ 54.54 $ 109.07
.black $ 45.31 $ 90.61 $ 135.92 $ 226.54 $ 453.07
.blackfriday $ 152.39 $ 304.77 $ 457.16 $ 761.93 $ 1,523.86
.blog $ 31.11 $ 62.22 $ 93.33 $ 155.55 $ 311.11
.blog.br $ 16.78 $ 33.55 $ 50.33 $ 83.89 $ 167.77
.blue $ 17.73 $ 35.47 $ 53.20 $ 88.66 $ 177.33
.boutique $ 37.66 $ 75.33 $ 112.99 $ 188.31 $ 376.63
.br.com $ 50.77 $ 101.54 $ 152.30 $ 253.84 $ 507.68
.build $ 80.80 $ 161.60 $ 242.40 $ 404.00 $ 808.00
.builders $ 47.78 $ 95.56 $ 143.33 $ 238.89 $ 477.78
.business $ 10.91 $ 21.81 $ 32.72 $ 54.54 $ 109.07
.business.in $ 10.91 $ 21.81 $ 32.72 $ 54.54 $ 109.07
.buzz $ 40.94 $ 81.88 $ 122.82 $ 204.70 $ 409.39
.bz $ 31.06 $ 62.11 $ 93.17 $ 155.28 $ 310.56
.ca $ 15.49 $ 30.99 $ 46.48 $ 77.47 $ 154.94
.ca.in $ 11.29 $ 22.58 $ 33.87 $ 56.45 $ 112.89
.cab $ 47.78 $ 95.56 $ 143.33 $ 238.89 $ 477.78
.cafe $ 42.58 $ 85.15 $ 127.73 $ 212.89 $ 425.77
.cam $ 34.39 $ 68.77 $ 103.16 $ 171.93 $ 343.87
.camera $ 59.12 $ 118.24 $ 177.37 $ 295.61 $ 591.22
.camp $ 60.43 $ 120.87 $ 181.30 $ 302.16 $ 604.33
.capetown $ 27.29 $ 54.58 $ 81.86 $ 136.44 $ 272.88
.capital $ 59.12 $ 118.24 $ 177.37 $ 295.61 $ 591.22
.car $ 2,887.43 $ 5,774.87 $ 8,662.30 $ 14,437.17 $ 28,874.34
.cards $ 47.78 $ 95.56 $ 143.33 $ 238.89 $ 477.78
.care $ 47.78 $ 95.56 $ 143.33 $ 238.89 $ 477.78
.career $ 108.05 $ 216.09 $ 324.14 $ 540.24 $ 1,080.47
.careers $ 59.12 $ 118.24 $ 177.37 $ 295.61 $ 591.22
.cars $ 2,887.43 $ 5,774.87 $ 8,662.30 $ 14,437.17 $ 28,874.34
.casa $ 12.49 $ 24.98 $ 37.47 $ 62.45 $ 124.91
.cash $ 37.66 $ 75.33 $ 112.99 $ 188.31 $ 376.63
.casino $ 152.89 $ 305.78 $ 458.67 $ 764.45 $ 1,528.91
.catering $ 47.78 $ 95.56 $ 143.33 $ 238.89 $ 477.78
.cc $ 29.20 $ 58.40 $ 87.60 $ 146.00 $ 291.99
.center $ 25.54 $ 35.14 $ 60.68 $ 111.76 $ 239.46
.chat $ 47.78 $ 95.56 $ 143.33 $ 238.89 $ 477.78
.cheap $ 34.39 $ 68.77 $ 103.16 $ 171.93 $ 343.87
.christmas $ 81.56 $ 163.13 $ 244.69 $ 407.82 $ 815.64
.church $ 47.78 $ 95.56 $ 143.33 $ 238.89 $ 477.78
.city $ 25.54 $ 32.73 $ 58.28 $ 109.36 $ 237.06
.cl $ 16.37 $ 32.73 $ 49.10 $ 81.84 $ 163.67
.claims $ 59.12 $ 118.24 $ 177.37 $ 295.61 $ 591.22
.cleaning $ 59.12 $ 118.24 $ 177.37 $ 295.61 $ 591.22
.click $ 10.91 $ 21.81 $ 32.72 $ 54.54 $ 109.07
.clinic $ 59.12 $ 118.24 $ 177.37 $ 295.61 $ 591.22
.clothing $ 47.78 $ 95.56 $ 143.33 $ 238.89 $ 477.78
.cloud $ 26.74 $ 53.48 $ 80.23 $ 133.71 $ 267.42
.club $ 17.73 $ 35.47 $ 53.20 $ 88.66 $ 177.33
.cn $ 13.96 $ 27.93 $ 41.89 $ 69.82 $ 139.65
.cn.com $ 44.76 $ 89.52 $ 134.28 $ 223.81 $ 447.61
.cn.in $ 10.91 $ 21.81 $ 32.72 $ 54.54 $ 109.07
.co $ 34.39 $ 68.77 $ 103.16 $ 171.93 -
.co.com $ 27.21 $ 54.41 $ 81.62 $ 136.03 $ 272.06
.co.de $ 15.00 $ 30.00 $ 45.01 $ 75.01 $ 150.02
.co.in $ 10.91 $ 21.81 $ 32.72 $ 54.54 $ 109.07
.co.nz $ 27.29 $ 54.58 $ 81.86 $ 136.44 $ 272.88
.co.uk $ 10.22 $ 20.45 $ 30.67 $ 51.12 $ 102.25
.co.za $ 6.54 - - - -
.coach $ 59.12 $ 118.24 $ 177.37 $ 295.61 $ 591.22
.codes $ 59.12 $ 118.24 $ 177.37 $ 295.61 $ 591.22
.coffee $ 37.66 $ 48.76 $ 86.42 $ 161.75 $ 350.06
.college $ 67.15 $ 134.30 $ 201.45 $ 335.75 $ 671.49
.com $ 16.50 $ 33.01 $ 49.51 $ 82.52 $ 165.04
.com.au $ 21.83 $ 43.66 $ 65.48 $ 109.14 -
.com.br $ 16.78 $ 33.55 $ 50.33 $ 83.89 $ 167.77
.com.cn $ 13.96 $ 27.93 $ 41.89 $ 69.82 $ 139.65
.com.co $ 18.55 $ 37.10 $ 55.65 $ 92.76 -
.com.de $ 10.58 $ 21.16 $ 31.74 $ 52.90 $ 105.79
.com.ec $ 47.49 $ 94.98 $ 142.47 $ 237.46 $ 474.92
.com.in $ 10.91 $ 21.81 $ 32.72 $ 54.54 $ 109.07
.com.mx $ 14.73 $ 29.46 $ 44.19 $ 73.65 -
.com.ru $ 9.87 - - - -
.com.sc $ 143.33 $ 286.67 $ 430.00 $ 716.67 $ 1,433.35
.community $ 39.30 $ 78.60 $ 117.90 $ 196.51 $ 393.01
.company $ 20.74 $ 41.47 $ 62.21 $ 103.68 $ 207.36
.computer $ 47.78 $ 95.56 $ 143.33 $ 238.89 $ 477.78
.condos $ 59.12 $ 118.24 $ 177.37 $ 295.61 $ 591.22
.construction $ 47.78 $ 95.56 $ 143.33 $ 238.89 $ 477.78
.consulting $ 36.35 $ 72.70 $ 109.06 $ 181.76 $ 363.52
.contractors $ 47.78 $ 95.56 $ 143.33 $ 238.89 $ 477.78
.cooking $ 28.49 $ 56.98 $ 85.47 $ 142.45 $ 284.90
.cool $ 37.66 $ 48.01 $ 85.67 $ 161.00 $ 349.31
.coop.in $ 10.91 $ 21.81 $ 32.72 $ 54.54 $ 109.07
.country $ 29.85 $ 59.71 $ 89.56 $ 149.27 $ 298.55
.coupons $ 59.12 $ 63.01 $ 122.14 $ 240.38 $ 535.99
.courses $ 39.30 $ 78.60 $ 117.90 $ 196.51 $ 393.01
.cpa.pro $ 173.63 $ 347.25 $ 520.88 $ 868.13 $ 1,736.26
.credit $ 94.59 $ 108.24 $ 202.83 $ 392.00 $ 864.94
.creditcard $ 141.68 $ 283.37 $ 425.05 $ 708.42 $ 1,416.83
.cricket $ 34.88 $ 69.76 $ 104.63 $ 174.39 $ 348.78
.cruises $ 59.12 $ 118.24 $ 177.37 $ 295.61 $ 591.22
.cs.in $ 10.91 $ 21.81 $ 32.72 $ 54.54 $ 109.07
.cymru $ 22.87 $ 45.73 $ 68.60 $ 114.33 $ 228.65
.dance $ 26.85 $ 45.46 $ 72.31 $ 126.01 $ 260.27
.date $ 35.26 $ 70.52 $ 105.78 $ 176.30 $ 352.60
.dating $ 59.12 $ 118.24 $ 177.37 $ 295.61 $ 591.22
.de $ 15.08 - - - -
.de.com $ 30.56 $ 61.13 $ 91.69 $ 152.82 $ 305.64
.deals $ 39.30 $ 78.60 $ 117.90 $ 196.51 $ 393.01
.degree $ 52.41 $ 104.81 $ 157.22 $ 262.03 $ 524.06
.delhi.in $ 10.91 $ 21.81 $ 32.72 $ 54.54 $ 109.07
.delivery $ 59.12 $ 118.24 $ 177.37 $ 295.61 $ 591.22
.democrat $ 37.53 $ 75.05 $ 112.58 $ 187.63 $ 375.26
.dental $ 59.12 $ 118.24 $ 177.37 $ 295.61 $ 591.22
.dentist $ 61.91 $ 123.81 $ 185.72 $ 309.54 $ 619.07
.desi $ 18.82 $ 37.65 $ 56.47 $ 94.12 $ 188.25
.design $ 50.77 $ 101.54 $ 152.30 $ 253.84 $ 507.68
.dev $ 16.37 $ 32.73 $ 49.10 $ 81.84 $ 163.67
.diamonds $ 59.12 $ 118.24 $ 177.37 $ 295.61 $ 591.22
.diet $ 152.71 $ 305.43 $ 458.14 $ 763.57 $ 1,527.13
.digital $ 42.58 $ 45.72 $ 88.29 $ 173.45 $ 386.34
.direct $ 47.78 $ 95.56 $ 143.33 $ 238.89 $ 477.78
.directory $ 26.20 $ 52.39 $ 78.59 $ 130.98 $ 261.96
.discount $ 47.78 $ 95.56 $ 143.33 $ 238.89 $ 477.78
.doctor $ 107.45 $ 214.89 $ 322.34 $ 537.23 $ 1,074.47
.dog $ 59.12 $ 118.24 $ 177.37 $ 295.61 $ 591.22
.domains $ 47.78 $ 95.56 $ 143.33 $ 238.89 $ 477.78
.download $ 25.70 $ 51.41 $ 77.11 $ 128.52 $ 257.05
.dr.in $ 10.91 $ 21.81 $ 32.72 $ 54.54 $ 109.07
.durban $ 25.21 $ 50.43 $ 75.64 $ 126.07 $ 252.13
.earth $ 27.29 $ 54.58 $ 81.86 $ 136.44 $ 272.88
.ec $ 47.49 $ 94.98 $ 142.47 $ 237.46 $ 474.92
.eco $ 80.25 $ 160.51 $ 240.76 $ 401.27 $ 802.54
.eco.br $ 16.78 $ 33.55 $ 50.33 $ 83.89 $ 167.77
.education $ 36.02 $ 72.05 $ 108.07 $ 180.12 $ 360.25
.email $ 25.54 $ 30.63 $ 56.17 $ 107.26 $ 234.96
.energy $ 94.59 $ 109.59 $ 204.18 $ 393.35 $ 866.29
.eng.br $ 16.78 $ 33.55 $ 50.33 $ 83.89 $ 167.77
.eng.pro $ 173.63 $ 347.25 $ 520.88 $ 868.13 $ 1,736.26
.engineer $ 36.35 $ 72.70 $ 109.06 $ 181.76 $ 363.52
.engineering $ 59.12 $ 118.24 $ 177.37 $ 295.61 $ 591.22
.enterprises $ 47.78 $ 95.56 $ 143.33 $ 238.89 $ 477.78
.equipment $ 25.38 $ 50.75 $ 76.13 $ 126.89 $ 253.77
.er.in $ 10.91 $ 21.81 $ 32.72 $ 54.54 $ 109.07
.es $ 14.18 $ 28.37 $ 42.55 $ 70.92 -
.estate $ 47.78 $ 95.56 $ 143.33 $ 238.89 $ 477.78
.eu $ 10.91 $ 21.81 $ 32.72 $ 54.54 $ 109.07
.eu.com $ 30.56 $ 61.13 $ 91.69 $ 152.82 $ 305.64
.events $ 47.78 $ 95.56 $ 143.33 $ 238.89 $ 477.78
.exchange $ 47.78 $ 95.56 $ 143.33 $ 238.89 $ 477.78
.expert $ 62.23 $ 124.47 $ 186.70 $ 311.17 $ 622.35
.exposed $ 25.38 $ 50.75 $ 76.13 $ 126.89 $ 253.77
.express $ 37.66 $ 49.36 $ 87.02 $ 162.35 $ 350.67
.fail $ 47.78 $ 95.56 $ 143.33 $ 238.89 $ 477.78
.faith $ 29.80 $ 59.60 $ 89.40 $ 149.00 $ 298.00
.family $ 29.61 $ 59.22 $ 88.83 $ 148.04 $ 296.09
.fans $ 76.92 $ 153.85 $ 230.77 $ 384.62 $ 769.23
.farm $ 47.78 $ 95.56 $ 143.33 $ 238.89 $ 477.78
.fashion $ 30.46 $ 60.91 $ 91.37 $ 152.28 $ 304.55
.feedback $ 34.11 $ 68.23 $ 102.34 $ 170.57 $ 341.14
.fin.ec $ 47.49 $ 94.98 $ 142.47 $ 237.46 $ 474.92
.finance $ 59.12 $ 118.24 $ 177.37 $ 295.61 $ 591.22
.financial $ 59.12 $ 118.24 $ 177.37 $ 295.61 $ 591.22
.firm.in $ 10.91 $ 21.81 $ 32.72 $ 54.54 $ 109.07
.fish $ 47.78 $ 95.56 $ 143.33 $ 238.89 $ 477.78
.fishing $ 35.48 $ 70.96 $ 106.44 $ 177.39 $ 354.79
.fit $ 31.38 $ 62.77 $ 94.15 $ 156.92 $ 313.84
.fitness $ 39.30 $ 78.60 $ 117.90 $ 196.51 $ 393.01
.flights $ 59.12 $ 118.24 $ 177.37 $ 295.61 $ 591.22
.florist $ 37.66 $ 75.33 $ 112.99 $ 188.31 $ 376.63
.flowers $ 152.77 $ 305.54 $ 458.30 $ 763.84 $ 1,527.68
.fm $ 134.31 $ 268.62 $ 402.93 $ 671.56 $ 1,343.12
.football $ 25.38 $ 50.75 $ 76.13 $ 126.89 $ 253.77
.forsale $ 36.71 $ 73.41 $ 110.12 $ 183.54 $ 367.07
.foundation $ 36.02 $ 72.05 $ 108.07 $ 180.12 $ 360.25
.fr $ 9.82 $ 19.63 $ 29.45 $ 49.08 $ 98.15
.fun $ 26.20 $ 30.54 $ 56.73 $ 109.13 $ 240.11
.fund $ 59.12 $ 118.24 $ 177.37 $ 295.61 $ 591.22
.furniture $ 127.76 $ 255.52 $ 383.28 $ 638.80 $ 1,277.59
.futbol $ 15.47 $ 30.93 $ 46.40 $ 77.33 $ 154.67
.fyi $ 25.38 $ 50.75 $ 76.13 $ 126.89 $ 253.77
.gallery $ 25.38 $ 50.75 $ 76.13 $ 126.89 $ 253.77
.game $ 5,164.14 $ 10,328.28 $ 15,492.42 $ 25,820.69 $ 51,641.39
.games $ 22.92 $ 45.84 $ 68.76 $ 114.60 $ 229.20
.garden $ 35.92 $ 71.83 $ 107.75 $ 179.58 $ 359.16
.gb.net $ 11.45 $ 22.91 $ 34.36 $ 57.27 $ 114.53
.gdn $ 19.10 $ 38.20 $ 57.29 $ 95.49 $ 190.98
.gen.in $ 10.91 $ 21.81 $ 32.72 $ 54.54 $ 109.07
.gift $ 23.52 $ 47.04 $ 70.56 $ 117.60 $ 235.21
.gifts $ 47.78 $ 95.56 $ 143.33 $ 238.89 $ 477.78
.gives $ 38.67 $ 77.35 $ 116.02 $ 193.37 $ 386.73
.glass $ 59.12 $ 118.24 $ 177.37 $ 295.61 $ 591.22
.global $ 63.76 $ 110.15 $ 173.91 $ 301.44 $ 620.26
.gmbh $ 37.66 $ 75.33 $ 112.99 $ 188.31 $ 376.63
.gold $ 93.22 $ 101.92 $ 195.14 $ 381.58 $ 847.70
.golf $ 59.12 $ 118.24 $ 177.37 $ 295.61 $ 591.22
.gr.com $ 30.56 $ 61.13 $ 91.69 $ 152.82 $ 305.64
.graphics $ 25.38 $ 50.75 $ 76.13 $ 126.89 $ 253.77
.gratis $ 25.38 $ 50.75 $ 76.13 $ 126.89 $ 253.77
.green $ 73.70 $ 147.40 $ 221.10 $ 368.51 $ 737.01
.gripe $ 47.78 $ 95.56 $ 143.33 $ 238.89 $ 477.78
.group $ 22.92 $ 45.84 $ 68.76 $ 114.60 $ 229.20
.guide $ 47.78 $ 95.56 $ 143.33 $ 238.89 $ 477.78
.guitars $ 152.55 $ 305.10 $ 457.65 $ 762.75 $ 1,525.49
.gujarat.in $ 10.91 $ 21.81 $ 32.72 $ 54.54 $ 109.07
.guru $ 37.66 $ 43.06 $ 80.72 $ 156.04 $ 344.36
.haus $ 36.35 $ 72.70 $ 109.06 $ 181.76 $ 363.52
.health $ 75.34 $ 150.68 $ 226.02 $ 376.70 $ 753.40
.healthcare $ 59.12 $ 118.24 $ 177.37 $ 295.61 $ 591.22
.help $ 35.31 $ 70.63 $ 105.94 $ 176.57 $ 353.15
.hiphop $ 162.27 $ 324.54 $ 486.81 $ 811.34 $ 1,622.69
.hockey $ 59.12 $ 118.24 $ 177.37 $ 295.61 $ 591.22
.holdings $ 59.12 $ 118.24 $ 177.37 $ 295.61 $ 591.22
.holiday $ 59.12 $ 118.24 $ 177.37 $ 295.61 $ 591.22
.homes $ 39.30 $ 78.60 $ 117.90 $ 196.51 $ 393.01
.horse $ 36.52 $ 73.03 $ 109.55 $ 182.58 $ 365.16
.hospital $ 59.12 $ 118.24 $ 177.37 $ 295.61 $ 591.22
.host $ 94.18 $ 106.78 $ 200.96 $ 389.31 $ 860.20
.hosting $ 446.04 $ 892.09 $ 1,338.13 $ 2,230.22 $ 4,460.45
.house $ 47.78 $ 95.56 $ 143.33 $ 238.89 $ 477.78
.how $ 33.29 $ 66.59 $ 99.88 $ 166.47 $ 332.95
.hu.com $ 58.96 $ 117.92 $ 176.88 $ 294.79 $ 589.58
.icu $ 8.18 $ 16.35 $ 24.53 $ 40.88 $ 81.77
.id $ 22.92 $ 45.84 $ 68.76 $ 114.60 $ 229.20
.immo $ 47.78 $ 95.56 $ 143.33 $ 238.89 $ 477.78
.immobilien $ 39.44 $ 78.88 $ 118.31 $ 197.19 $ 394.38
.in $ 12.03 $ 24.05 $ 36.08 $ 60.13 $ 120.26
.in.net $ 12.27 $ 16.61 $ 28.89 $ 53.43 $ 114.79
.ind.br $ 16.78 $ 33.55 $ 50.33 $ 83.89 $ 167.77
.ind.in $ 10.91 $ 21.81 $ 32.72 $ 54.54 $ 109.07
.industries $ 47.78 $ 95.56 $ 143.33 $ 238.89 $ 477.78
.info $ 23.21 $ 29.05 $ 52.26 $ 98.67 $ 214.70
.info.ec $ 47.49 $ 94.98 $ 142.47 $ 237.46 $ 474.92
.info.in $ 10.91 $ 21.81 $ 32.72 $ 54.54 $ 109.07
.ink $ 31.11 $ 62.22 $ 93.33 $ 155.55 $ 311.11
.institute $ 25.38 $ 50.75 $ 76.13 $ 126.89 $ 253.77
.insure $ 59.12 $ 118.24 $ 177.37 $ 295.61 $ 591.22
.int.in $ 10.91 $ 21.81 $ 32.72 $ 54.54 $ 109.07
.international $ 29.47 $ 41.17 $ 70.64 $ 129.59 $ 276.95
.internet.in $ 10.91 $ 21.81 $ 32.72 $ 54.54 $ 109.07
.investments $ 94.59 $ 189.17 $ 283.76 $ 472.94 $ 945.87
.io $ 64.69 $ 111.54 $ 176.23 $ 305.62 $ 629.08
.io.in $ 10.91 $ 21.81 $ 32.72 $ 54.54 $ 109.07
.irish $ 44.76 $ 53.76 $ 98.52 $ 188.04 $ 411.85
.jetzt $ 29.47 $ 58.94 $ 88.42 $ 147.36 $ 294.72
.jewelry $ 59.12 $ 118.24 $ 177.37 $ 295.61 $ 591.22
.jobs $ 136.50 $ 272.99 $ 409.49 $ 682.48 $ 1,364.96
.joburg $ 34.77 $ 69.54 $ 104.31 $ 173.84 $ 347.69
.jpn.com $ 58.96 $ 117.92 $ 176.88 $ 294.79 $ 589.58
.juegos $ 428.63 $ 857.25 $ 1,285.88 $ 2,143.13 $ 4,286.26
.jur.pro $ 173.63 $ 347.25 $ 520.88 $ 868.13 $ 1,736.26
.kaufen $ 36.35 $ 72.70 $ 109.06 $ 181.76 $ 363.52
.kim $ 17.73 $ 30.78 $ 48.52 $ 83.98 $ 172.64
.kitchen $ 59.12 $ 118.24 $ 177.37 $ 295.61 $ 591.22
.kiwi $ 42.30 $ 84.61 $ 126.91 $ 211.52 $ 423.04
.la $ 37.44 $ 74.89 $ 112.33 $ 187.22 $ 374.45
.land $ 47.78 $ 95.56 $ 143.33 $ 238.89 $ 477.78
.lat $ 32.75 $ 65.50 $ 98.25 $ 163.74 $ 327.49
.law $ 106.46 $ 212.93 $ 319.39 $ 532.32 $ 1,064.64
.law.pro $ 173.63 $ 347.25 $ 520.88 $ 868.13 $ 1,736.26
.lawyer $ 61.91 $ 123.81 $ 185.72 $ 309.54 $ 619.07
.lease $ 59.12 $ 118.24 $ 177.37 $ 295.61 $ 591.22
.legal $ 72.06 $ 144.13 $ 216.19 $ 360.32 $ 720.63
.lgbt $ 47.76 $ 95.53 $ 143.29 $ 238.82 $ 477.65
.life $ 36.35 $ 39.34 $ 75.69 $ 148.40 $ 330.16
.lighting $ 25.38 $ 50.75 $ 76.13 $ 126.89 $ 253.77
.limited $ 47.78 $ 95.56 $ 143.33 $ 238.89 $ 477.78
.limo $ 59.12 $ 118.24 $ 177.37 $ 295.61 $ 591.22
.link $ 13.64 $ 27.27 $ 40.91 $ 68.19 $ 136.37
.live $ 32.34 $ 36.08 $ 68.42 $ 133.10 $ 294.79
.llc $ 47.78 $ 95.56 $ 143.33 $ 238.89 $ 477.78
.loan $ 36.84 $ 73.69 $ 110.53 $ 184.22 $ 368.44
.loans $ 95.54 $ 191.09 $ 286.63 $ 477.71 $ 955.43
.lol $ 31.11 $ 62.22 $ 93.33 $ 155.55 $ 311.11
.london $ 61.14 $ 122.29 $ 183.43 $ 305.71 $ 611.43
.lotto $ 1,890.37 $ 3,780.74 $ 5,671.11 $ 9,451.85 $ 18,903.69
.love $ 36.63 $ 73.25 $ 109.88 $ 183.13 $ 366.25
.ltd $ 25.54 $ 33.79 $ 59.33 $ 110.41 $ 238.11
.ltda $ 47.76 $ 95.53 $ 143.29 $ 238.82 $ 477.65
.luxury $ 580.97 $ 1,161.94 $ 1,742.91 $ 2,904.85 $ 5,809.71
.maison $ 59.12 $ 118.24 $ 177.37 $ 295.61 $ 591.22
.management $ 25.38 $ 50.75 $ 76.13 $ 126.89 $ 253.77
.market $ 35.04 $ 70.08 $ 105.13 $ 175.21 $ 350.42
.marketing $ 47.78 $ 95.56 $ 143.33 $ 238.89 $ 477.78
.markets $ 58.85 $ 68.00 $ 126.84 $ 244.54 $ 538.79
.mba $ 47.78 $ 95.56 $ 143.33 $ 238.89 $ 477.78
.me $ 34.39 $ 45.18 $ 79.57 $ 148.34 $ 320.28
.me.in $ 10.91 $ 21.81 $ 32.72 $ 54.54 $ 109.07
.me.uk $ 10.22 $ 20.45 $ 30.67 $ 51.12 $ 102.25
.med.ec $ 47.49 $ 94.98 $ 142.47 $ 237.46 $ 474.92
.med.pro $ 173.63 $ 347.25 $ 520.88 $ 868.13 $ 1,736.26
.media $ 42.58 $ 49.32 $ 91.90 $ 177.05 $ 389.94
.memorial $ 59.12 $ 118.24 $ 177.37 $ 295.61 $ 591.22
.men $ 32.75 $ 65.50 $ 98.25 $ 163.74 $ 327.49
.menu $ 37.12 $ 74.23 $ 111.35 $ 185.58 $ 371.17
.miami $ 23.19 $ 46.39 $ 69.58 $ 115.96 $ 231.93
.mn $ 50.77 $ 101.54 $ 152.30 $ 253.84 $ 507.68
.mobi $ 25.92 $ 51.85 $ 77.77 $ 129.62 $ 259.23
.moda $ 38.07 $ 76.14 $ 114.22 $ 190.36 $ 380.72
.mom $ 40.50 $ 81.00 $ 121.51 $ 202.51 $ 405.02
.money $ 47.78 $ 95.56 $ 143.33 $ 238.89 $ 477.78
.mortgage $ 52.41 $ 104.81 $ 157.22 $ 262.03 $ 524.06
.mus.br $ 16.78 $ 33.55 $ 50.33 $ 83.89 $ 167.77
.mx $ 49.46 $ 98.91 $ 148.37 $ 247.29 -
.nagoya $ 15.93 $ 31.86 $ 47.79 $ 79.65 $ 159.31
.name $ 12.71 $ 25.42 $ 38.13 $ 63.55 $ 127.09
.navy $ 36.35 $ 72.70 $ 109.06 $ 181.76 $ 363.52
.net $ 16.37 $ 32.73 $ 49.10 $ 81.84 $ 163.67
.net.au $ 21.83 $ 43.66 $ 65.48 $ 109.14 -
.net.br $ 16.78 $ 33.55 $ 50.33 $ 83.89 $ 167.77
.net.cn $ 13.96 $ 27.93 $ 41.89 $ 69.82 $ 139.65
.net.co $ 18.55 $ 37.10 $ 55.65 $ 92.76 -
.net.ec $ 47.49 $ 94.98 $ 142.47 $ 237.46 $ 474.92
.net.in $ 10.91 $ 21.81 $ 32.72 $ 54.54 $ 109.07
.net.nz $ 27.29 $ 54.58 $ 81.86 $ 136.44 $ 272.88
.net.ru $ 9.87 - - - -
.net.sc $ 143.33 $ 286.67 $ 430.00 $ 716.67 $ 1,433.35
.network $ 29.47 $ 36.97 $ 66.44 $ 125.38 $ 272.75
.news $ 32.34 $ 43.89 $ 76.23 $ 140.91 $ 302.60
.ngo $ 44.76 $ 89.52 $ 134.28 $ 223.81 $ 447.61
.ninja $ 23.00 $ 41.91 $ 64.91 $ 110.91 $ 225.92
.nl $ 13.64 - - - -
.no.com $ 58.96 $ 117.92 $ 176.88 $ 294.79 $ 589.58
.nom.co $ 18.55 $ 37.10 $ 55.65 $ 92.76 -
.nyc $ 30.24 $ 60.47 $ 90.71 $ 151.18 $ 302.37
